

| 輸入測試 | 潮态測試 | 鋼球沖擊測試 | 接觸電流試驗 |
| 标簽耐久性測試 | 爬電距離和電氣間隙 | 跌落測試 | 接觸電流試驗 |
| 電容放電測試 | 工作電壓 | 應力消減測試 | 異常測試 |
| 限電流電路測試 | 電源線拉力測試 | 載重測試 | 耐熱和耐燃 |
| 限功率測試 | 穩定性測試 | 直插設備力矩測試 | 球壓測試 |
| 保護接地之阻抗 | 250N穩定力測試 | 溫升測試 | 輻射、毒性和類似危險 |


| 安規檢測标準 | |
| 信息與通訊技術設備 | GB 4943.1-2011 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 |
| 音頻/視頻、信息和通信技術設備 | IEC 62368-1:2018(Ed.3.0) EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 62368- 1:2020/A11:2020, GB 4943.1-2022, BS EN 62368-1:2020+A11:2020 ,AS/NZS 62368.1:2022 |
| 音/視頻設備 | GB 8898-2011 EN 60065:2014+A11:2017 IEC 60065:2001+A1:2005+A2:2010 IEC 60065:2014 (Ed.8) |
| 家用和類似用途電器 | GB 4706.1-2005 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016(Ed.5.2), IEC 60335-1:2020, EN 60335-1:2012+A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:201 9+A15:2021,AS/NZS 60335.1:2022 7 |
| 皮膚及毛發護理器具 | GB 4706.15-2008 IEC 60335-2- 23:2016+A1:2019(Ed.6.1), EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A11:2010+A2:2015, AS/NZS 60335.2.23:2017+A1:2020+A2:2021, BS EN 60335-2-23-2003+A2-2015 |
| 電池充電器 | GB 4706.18-2014 IEC 60335-2-29:2016+A1:2019(Ed.5.1), EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018, EN 60335-2-29:2021/A1:2021, AS/NZS 60335.2.29:2017+A1:2020, BS EN 60335-2-29:2004+A11:2018 |
| 按摩器具 | GB 4706.10-2008 IEC 60335-2-32:2019(Ed.5.0), EN 60335-2- 32:2003+A1:2008+A2:2015, EN 60335-2-32:2021, AS/NZS 60335.2.32:2020, BS EN IEC 60335-2-32:2021 |
| 加濕器 | GB 4706.48-2009 IEC 60335-2- 98:2002+A1:2004+A2:2008(Ed.2.2), EN 60335-2-98:2003+A1:2005+A2:2008+A11:2019, AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014, BS EN 60335-2-98:2003+A11:2019 |
| 剃須刀、電推剪及類似器具 | GB 4706.9-2008, IEC 60335-2-8:2012+A1:2015+A2:2018, EN 60335-2-8:2015+A1:2016, AS/NZS 60335.2.8:2013+A1:2017+A2:2019, BS EN 60335-2-8:2015+A1:2016 |
| 口腔衛生器具 | GB 4706.59-2008, IEC 60335-2- 52:2002+AMD1:2008+AMD2:2017, EN 60335-2-52:2003+A1:2008+A11:2010+AC:2012+A12:2019, AS/NZS 60335.2.52:2018, BS EN 60335-2-52:2003+A1:2008+A11:2010+AC:2012+A12:2019 |
| 真空吸塵器和吸水式清潔器具 | GB 4706.7-2014, IEC 60335-2- 2:2019, EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013, AS/NZS 60335.2.2:2020, BS EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013 |
| 整機性能标準 | |
| 發光二極管(LED)顯示屏 | 發光二極管(LED)顯示屏測試方法 SJ/T11281-2017 |
| 發光二極管(LED)顯示屏 | 發光二極管(LED)顯示屏通用規範 SJ/T11141-2017 |
| 計算機用液晶顯示器 | 計算機用液晶顯示器通用規範 SJ/T 11292-2016 |
| 室内小間距 LED 顯示屏 | 室内小間距 LED 顯示屏 T/COEMA 101S-2017 |
| 台式微型計算機 | 計算機通用規範第 1 部分:台式微型計算機 GB/T 9813.1-2016 |
| 便攜式微型計算機 | 計算機通用規範 第 2 部分:便攜式微型計算機 GB/T 9813.2-2016 |
| 服務器 | 計算機通用規範 第 3 部分:服務器 GB/T 9813.3-2017 |
| 能效标準 | |
| 計算機顯示器 | 計算機顯示器能效限定值及能效等級 GB 21520-2015 附 錄 |
| 顯示器 | 顯示器待機/開機功耗測試方法 EN 50564: 2011 IEC 62087-1 電子顯示器要求 (EU) 2019/2021 |
| 單路交流-直流和交流-交流外部電源 | 單路輸出式交流-直流和交流-交流外部電源能效限定值 及節能評價值 GB 20943-2013 |
| 外置電源 | 外置電源性能 第 1 部分 測試方法和能效性能标志 AS/NZS4665.1-2005+A1:2009 |
| 平闆電視與機頂盒 | 平闆電視與機頂盒能效限定值及能效等級 GB 24850- 2020 |
| LED 顯示單元 | LED 顯示單元節能認證技術規範 CQC3158-2016 6 |
| 微型計算機 | 微型計算機能效限定值及能效等級附錄 A GB 28380- 2012 附錄 A |