| 舊版标準 GB 21520-2015章節 |
舊版标準要求内容 | 新版标準 GB 21520-2023章節 |
新版标準要求内容 | 是否補充差異試驗 |
| 1 範圍 | 産品名稱:計算機顯示器; 适用範圍:适用於液晶顯示器, 也适用於主要功能爲計算機顯示器, 帶有調諧器/接收器的顯示設備; |
1 範圍 | 産品名稱将計算機顯示器修改成瞭顯示器; 适用範圍:從顯示方式上增加瞭有機發光二極管(OLED)顯示器和發光二極管(LED)一體化顯示終端;從供電方式上,增加瞭直流供電的顯示器;從産品用途上,增加瞭商用顯示器; |
否 |
| 2 規範性引用文件 | GB/T 8170、GB 20943; | 2 規範性引用文件 | 增加瞭規範性引用文件SJ/T 11141、 SJ/T 11281、 IEC 62087-2:2015、ITU-R BT.2100; |
否 |
| 3 術語和定義 | 給出瞭相關術語和定義; | 3 術語和定義 | 1.增加瞭“LED一體化顯示終端”、“工作狀态”、“工作狀态功率”; 2.更改瞭術語和定義中的“關閉狀态”、“睡眠狀态”、“能源效率”; 3.删除瞭術語和定義中的“節能評價值”、“高性能顯示器”和 “标準顯示器”; |
否 |
| 4.1計算機顯示器能效等級 | 顯示器的能效等級分爲3級,各級能源效 率應不小於表1的規定。具體要求詳見表1 |
5.1能效等級 | 更改瞭LCD顯示器各級能源效率要求,增加瞭OLED顯示器和LED一體化顯示終端各能效等級要求,增加瞭高性能LCD顯示器、高性能OLED顯示器和高性能LED一體機的判定要求,具體詳見表1 | 是,原則上同一申請單元應至少選送一台樣品進行能源效率測試。 |
| 4.2顯示器能效限定值 | 規定瞭顯示器最低能源效率,以及 關閉狀态功率和睡眠狀态功率限定值; 使用外部電源的顯示器,所使用的外部 電源應符合GB20943強制性條款要求; |
5.2能效限定值 | 增加瞭OLED顯示器和LED一體化顯示終端的能效限定值要求; | 否 |
| 4.4顯示器睡眠狀态功率和關閉狀态功率限定值 | 标準顯示器關閉狀态功率和睡眠狀态 功率修約值應分别小於或等於0.5W; 高性能顯示器關閉狀态功率和睡眠狀态功 率修約值應分别小於或等於0.5W和1.2W; |
5.3睡眠狀态功率限定值 | 更改瞭睡眠狀态功率限定值要求: LCD顯示器和OLED顯示器睡眠狀态功率應小於或等於0.50W; 高性能LCD顯示器和高性能OLED顯示器睡眠狀态功率 應小於或等於0.80W; |
是,應依據新版标準5.3核查原報告的睡眠狀态功率測試結果,必要時補充試驗。 |
| 5.4關閉狀态功率限定值 | 更改瞭關閉狀态功率限定值要求: 關閉狀态功率應小於或等於0.40W; 高性能LCD顯示器和高性能OLED顯示器,關閉狀态功率 應小於或等於0.60W; |
是,應依據新版标準5.4核查原報告的關閉狀态功率測試結果,必要時補充試驗。 | ||
| 附錄A | 顯示器能源效率、睡眠狀态功率 和關閉狀态功率測試方法; |
附錄A | 一,修改瞭顯示器能源效率測試方法: a,電源:提高瞭試驗條件中交流供電條件下的電源電壓、總諧波失真精度的要求;增加瞭直流供電情況下電源電壓的要求; b,測量儀器:提高瞭亮度計和功率計的精度和測量範圍;增加瞭測試信号發生設備的要求; c,測試方法: 增加瞭測試接口的測試順序要求; 增加瞭測試信号的要求; 增加瞭直流供電測試系統; 明確瞭帶電池、内置揚聲器或内置計算機等顯示器的具體設置要求; 更改瞭預熱信号; 更改瞭亮度計與顯示器的測量距離; d,增加瞭OLED顯示器和LED一體化顯示終端的相關測試要求。 二,修改瞭睡眠狀态功率測試方法: 增加瞭“如有多種睡眠狀态模式,測試結果取其中功率最低的一種”。 三,修改瞭關閉狀态功率測試方法: 增加瞭“如有多種關閉狀态模式,測試結果取其中功率最低的一種”; |
是,原則上同一申請單元應至少選送一台樣品進行能源效率測試。必要時補充睡眠狀态功率和關閉狀态功率測試。 |
| 附錄B | 高性能顯示器水平視角、固有 分辨力和色域的測試方法; |
附錄B/附錄C | 更改瞭高性能顯示器的判定條件,修改瞭附錄B高性能 LCD顯示器顯示性能測試方法,增加瞭高性能OLED顯示 器顯示性能測試方法; 增加瞭附錄C高性能LED一體機顯示性能測試方法; |
是,原則上同一申請單元應至少選送一台樣品進行附錄B水平視角、固有分辨力、 NTSC色域覆蓋率、刷新率和 HDR峰值亮度測試,重新判定是否爲高性能顯示器 |